Dawa ya GMP ya Dawa ya Kupumua ya Mifugo Doxy Hydrokloride 10% Poda inayoweza kuyeyuka kwa Kuku na Mifugo,
Antibiotiki, GMP, Mifugo, Kuku, Dawa ya Kupumua, Daktari wa Mifugo,
♦ Dawa ya GMP ya Antibiotic ya Mifugo ya Kupumua Doxy Hydrochloride 10% Poda inayoweza kuyeyuka kwa Kuku na Mifugo
Aina | Ufanisi | Dalili |
Kuku | Hatua ya antibacterial dhidi ya | Collibacillosis, CRD, |
E.coli, Mycoplasma gallisepticum, | CCRD, Infectious Coryza | |
M.synoviae, Heamophilus | ||
paragarinarum, Pasteurella multocida | ||
Ndama, | Hatua ya antibacterial dhidi ya | Salmonellosis, |
Nguruwe | S. Kipindupindu, S. typhymurium, E. koli, | Colibacillosis, Pasteurella, |
Pasteurella multocida, Actonobacillus, | Nimonia ya Mycoplasma, | |
pleuropneumoniae, | Actinobacillus | |
Mycoplasma hyopeumoniae | pleuropneumoniae |
Aina | Kipimo | Utawala |
Kuku | 50 ~ 100 g / 100L ya | Kusimamia kwa siku 3-5. |
Maji ya kunywa | ||
75-150mg/kg | Simamia iliyochanganywa na malisho kwa siku 3-5. | |
BW | ||
Ndama, Nguruwe | 1.5~2 g kwa lita 1 ya | Kusimamia kwa siku 3-5. |
Maji ya kunywa | ||
1-3g/1kg kulisha | Simamia iliyochanganywa na malisho kwa siku 3-5. |
♦ A.Tahadhari ya jumla
Angalia Kipimo & Utawala
♦ Mwingiliano
Maandalizi yafuatayo yanaweza kuzuia kunyonya kwa madawa ya kulevya, kuepuka kuchanganya.(Antacids, kaolini, chuma, magnesiamu, kalsiamu, maandalizi ya alumini nk)
♦ Kipindi cha kujiondoa: siku 10
♦ Tahadhari Nyingine.